韩日世界杯 · 第17届FIFA世界杯 · 64场精彩对决

2002年FIFA世界杯是历史上首次由两个国家联合举办的世界杯,由韩国和日本共同承办。比赛时间为2002年5月31日至6月30日,共有32支球队参赛,进行了64场比赛。最终巴西队在决赛中2-0击败德国队,第五次夺得世界杯冠军,成为世界杯历史上最成功的球队。
2002世界杯小组赛分为8个小组,每组4支球队,前两名晋级淘汰赛。

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹麦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 3 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | 法国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 |
| 2 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 |
| 2 | 土耳其 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 3 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 4 | 中国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 3 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 |
| 2 | 爱尔兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞典 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 2 | 英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 2 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | 比利时 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| 3 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |





这是世界杯历史上最经典的决赛之一。巴西队凭借罗纳尔多在第67分钟和第79分钟的两粒进球,以2-0完胜德国队,第五次捧起大力神杯。罗纳尔多在本届世界杯打入8球,荣获金靴奖,完成了从伤病中涅槃重生的传奇故事。
小组赛三战全胜 → 16强2-0比利时 → 8强2-1英格兰 → 4强1-0土耳其 → 决赛2-0德国
小组赛2胜1平 → 16强1-0巴拉圭 → 8强1-0美国 → 4强1-0韩国 → 决赛0-2巴西
作为东道主首次闯入四强,半决赛惜败德国获得第四名,创造亚洲球队世界杯最佳战绩。

| 名次 | 球队 | 成绩 |
|---|---|---|
| 🥇 1 | 巴西 | 冠军 |
| 🥈 2 | 德国 | 亚军 |
| 🥉 3 | 土耳其 | 季军 |
| 4 | 韩国 | 第四名 |
| 5-8 | 西班牙、英格兰、美国、塞内加尔 | 八强 |
| 9-16 | 丹麦、墨西哥、爱尔兰、日本、巴拉圭、比利时、瑞典、意大利 | 十六强 |
| 17-32 | 南非、尼日利亚、喀麦隆、突尼斯、中国、哥斯达黎加、厄瓜多尔、克罗地亚、俄罗斯、波兰、葡萄牙、沙特、乌拉圭、法国、斯洛文尼亚、阿根廷 | 小组赛 |


门将:卡恩(德国)| 后卫:罗伯特·卡洛斯、普约尔、洪明甫、图拉姆 | 中场:里瓦尔多、巴拉克、洪明甫 | 前锋:罗纳尔多、克洛泽、罗纳尔迪尼奥

2002年韩日世界杯是中国男足历史上首次也是迄今为止唯一一次晋级世界杯决赛圈。在主教练米卢蒂诺维奇的带领下,中国队与巴西、土耳其、哥斯达黎加同分在C组。
虽然三场皆负、一球未进,但这次世界杯经历对中国足球意义重大,激发了全国球迷的热情。孙继海、范志毅、李铁等球员给球迷留下了深刻印象。

经典1 罗纳尔多决赛梅开二度,完成王者归来
经典2 韩国队淘汰意大利,东道主奇迹之路
经典3 塞内加尔首战1-0爆冷击败卫冕冠军法国
经典4 土耳其获得季军,创造本国世界杯最佳成绩
经典5 巴西3R组合(罗纳尔多、里瓦尔多、罗纳尔迪尼奥)大放异彩
经典6 德国8-0大胜沙特,创世界杯最大分差纪录